Přinášíme Vám kompletní výsledky Turnaje a těšíme se s Vámi opět na podzim na hřišti.
VV FAMK
Informace o turnaji
O turnaji | |
---|---|
Datum konání | 6.6. – 14.6. 2020 |
Místo konání | SK Spartak Příbram |
Účastníci turnaje | |
Týmy | Liptákov, Walkers , Red Team, Real Matadores, Real Žežice, Airborne Příbram, Sparta Luhy, AC Return, Dream Team, Rychlý válec |
Statistiky turnaje | |
Počet týmů | 10 |
Počet hráčů | 118 |
Počet zápasů | 45 |
Počet vstřelených gólů | 258 |
Průměr gólů na zápas | 5.73 |
Vítězové | |
Stupně vítězů | 1. Dream Team
2. Rychlý válec 3. Sparta Luhy |
Nejlepší střelci | 14 – Rom Lukáš (Dream Team) 12 – Ježek Lukáš (Dream Team) 11 – Sandr David (Rychlý válec) 10 – Čížek Josef (Rychlý válec) |
Nejlepší asistence | 12 – Rom Lukáš (Dream Team) |
Tabulka
Klasická tabulka
Pozice | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dream Team | 9 | 9 | 0 | 0 | 53:11 | 27 |
2. | Rychlý válec | 9 | 7 | 1 | 1 | 49:9 | 22 |
3. | Sparta Luhy | 9 | 6 | 0 | 3 | 35:14 | 18 |
4. | Airborne Příbram | 9 | 6 | 0 | 3 | 29:22 | 18 |
5. | AC Return | 9 | 5 | 1 | 3 | 31:18 | 16 |
6. | Red Team | 9 | 5 | 0 | 4 | 18:17 | 15 |
7. | Real Žežice | 9 | 3 | 0 | 6 | 12:42 | 9 |
8. | Walkers | 9 | 2 | 0 | 7 | 18:30 | 6 |
9. | Liptákov | 9 | 1 | 0 | 8 | 10:35 | 3 |
10. | Real Matadores | 9 | 0 | 0 | 9 | 3:60 | 0 |
Hráči
Tým | Střelci |
---|---|
Dream Team | 14 – Rom Lukáš, 12 – Ježek Lukáš, 9 – Troják Jan, 5 – Trnka Lukáš, 3 – Peták Marek, 3 – Špeta Pavel, 3 – Voříšek Jan, 2 – Malý Martin, 1 – Pavlík Miroslav, 1 – Pinc Michal, 0 – Zrostlík Libor, 0 – Roušar David, 0 – Faukner František, 0 – Levíček Vojtěch, 0 – Kunc Luboš |
Rychlý válec | 11 – Sandr David, 10 – Čížek Josef, 5 – Korynta Vojtěch, 4 – Kočí David, 4 – Mezera Petr, 3 – Šimák Ladislav, 3 – Kvasnica Michael, 3 – Branžovský Marek, 1 – Šperer Josef, 0 – Říha Miroslav, 0 – Černohorský Miroslav, 0 – Matějka Josef |
Airborne Příbram | 9 – Pinkava Jan, 5 – Švehla Pavel, 5 – Procházka Jaroslav, 4 – Klimek Jan, 4 – Pavlišta Jonáš, 1 – Průša Vít, 1 – Šrámek Jiří, 0 – Boukal Zdeněk, 0 – Celina Jan |
Sparta Luhy | 9 – Hanáček Martin, 8 – David Jan, 3 – Krůta Radek, 3 – Vrba David, 2 – Broum Martin, 2 – Vokurka Stanislav, 2 – Janoušek Zdeněk, 2 – Pilík Jiří, 1 – Šmejkal Jakub, 1 – Schreiber Jaromír, 1 – Petrásek Václav, 0 – Kout Vladimír, 0 – Kotrbatý Jan, 0 – Matyáš Jan, 0 – Toms Marek, 0 – Broum Milan |
Walkers | 8 – Štrup Jindřich, 4 – Bureš Pavel, 3 – Soukup Marek, 1 – Mityska Milan, 1 – Pohořálek Jakub, 1 – Procházka Karel, 0 – Pohořálek Michal st., 0 – Zápotočný Roman, 0 – Milner Jaromír, 0 – Roušal Vladimír, 0 – Pohořálek Michal ml., 0 – Nohejl Petr |
AC Return | 6 – Lebeda Josef, 5 – Lebeda Radek, 5 – Zadina Tomáš, 4 – Vyšín Daniel, 4 – Bašík Pavel, 2 – Brambora Adam, 1 – Rozsíval Ivo, 1 – Hájek Daniel, 1 – Vácha Jan, 1 – Hůla Radek, 1 – Kuška Milan, 0 – Štěrba Miroslav, 0 – Šebík Martin |
Real Žežice | 5 – Chvál Václav, 3 – Havelka Petr, 1 – Poulíček Jakub, 1 – Podruh Tomáš, 1 – Koláček Jan, 1 – Solnický Michal, 0 – Chmel Jaroslav, 0 – Škopek Petr, 0 – Karas David, 0 – Rajtoral Tomáš |
Red Team | 4 – Karas Patrik, 3 – Habart Matěj, 2 – Vlasatý Tomáš, 2 – Nosákovec Marek, 2 – Mourek František, 2 – Berka Filip, 1 – Nekolný Martin, 1 – Vild Tomáš, 1 – Kadlec Václav, 0 – Koštál Martin, 0 – Sedláček Domink, 0 – Trnka Filip |
Liptákov | 2 – Skalický Jakub, 1 – Koval Michal, 1 – Slabihoudek Václav, 1 – Kříž Martin, 0 – Peták Jan, 0 – Přibík Václav, 0 – Kabeláč Jindřich, 0 – Záluský Petr, 0 – Záluský Michal, 0 – Stibor Martin, 0 – Malý Aleš, 0 – Suchan Oldřich |
Real Matadores | 2 – Košťál Lukáš, 1 – Kubát Daniel, 0 – Stočes Jakub, 0 – Kot František, 0 – Hauser Karel, 0 – Široký Jaroslav, 0 – Spour Tomáš |
Zápasy
Domácí | Hosté | |||
---|---|---|---|---|
Dream Team | 3 | : | 2 | Liptákov |
Rom Lukáš 2 Troják Jan 1 |
1 Slabihoudek Václav 1 Kříž Martin |
|||
AC Return | 4 | : | 2 | Walkers |
Zadina Tomáš 2 Bašík Pavel 2 |
2 Štrup Jindřich | |||
Red Team | 2 | : | 3 | Sparta Luhy |
Nekolný Martin 1 Nosákovec Marek 1 |
1 Šmejkal Jakub 1 David Jan 1 Vrba David |
|||
Rychlý válec | 5 | : | 0 | Real Matadores |
Real Žežice | 2 | : | 3 | Airborne Příbram |
Podruh Tomáš 1 Chvál Václav 1 |
1 Procházka Jaroslav 2 Pinkava Jan |
|||
Liptákov | 2 | : | 4 | AC Return |
Koval Michal 1 Skalický Jakub 1 |
1 Vácha Jan 2 Bašík Pavel 1 Hůla Radek |
|||
Sparta Luhy | 2 | : | 3 | Dream Team |
Schreiber Jaromír 1 Pilík Jiří 1 |
1 Ježek Lukáš 1 Troják Jan 1 Trnka Lukáš |
|||
Walkers | 1 | : | 6 | Rychlý válec |
Bureš Pavel 1 | 1 Kočí David 1 Kvasnica Michael 3 Branžovský Marek 1 Mezera Petr |
|||
Airborne Příbram | 2 | : | 0 | Red Team |
Pavlišta Jonáš 2 | ||||
Real Matadores | 1 | : | 3 | Real Žežice |
Kubát Daniel 1 | 1 Poulíček Jakub 2 Chvál Václav |
|||
Sparta Luhy | 10 | : | 0 | Liptákov |
David Jan 1 Broum Martin 1 Hanáček Martin 4 Janoušek Zdeněk 2 Pilík Jiří 1 Vrba David 1 |
||||
Rychlý válec | 2 | : | 2 | AC Return |
Čížek Josef 2 | 1 Lebeda Radek 1 Hájek Daniel |
|||
Dream Team | 3 | : | 0 | Airborne Příbram |
Rom Lukáš 1 Troják Jan 2 |
||||
Real Žežice | 1 | : | 0 | Walkers |
Solnický Michal 1 | ||||
Red Team | 3 | : | 0 | Real Matadores |
Karas Patrik 1 Mourek František 1 Kadlec Václav 1 |
||||
Liptákov | 0 | : | 3 | Rychlý válec |
3 Čížek Josef | ||||
Airborne Příbram | 2 | : | 6 | Sparta Luhy |
Pavlišta Jonáš 2 | 1 David Jan 2 Krůta Radek 1 Broum Martin 1 Hanáček Martin 1 Petrásek Václav |
|||
AC Return | 4 | : | 1 | Real Žežice |
Lebeda Radek 2 Vyšín Daniel 1 Zadina Tomáš 1 |
1 Havelka Petr | |||
Real Matadores | 0 | : | 12 | Dream Team |
2 Rom Lukáš 2 Peták Marek 2 Ježek Lukáš 2 Troják Jan 1 Špeta Pavel 3 Trnka Lukáš |
||||
Walkers | 0 | : | 2 | Red Team |
1 Vlasatý Tomáš 1 Habart Matěj |
||||
Airborne Příbram | 4 | : | 0 | Liptákov |
Procházka Jaroslav 2 Pinkava Jan 1 Klimek Jan 1 |
||||
Real Žežice | 0 | : | 12 | Rychlý válec |
1 Šperer Josef 3 Korynta Vojtěch 1 Kočí David 1 Čížek Josef 2 Kvasnica Michael 4 Sandr David |
||||
Sparta Luhy | 5 | : | 0 | Real Matadores |
David Jan 1 Krůta Radek 1 Hanáček Martin 3 |
||||
Red Team | 4 | : | 2 | AC Return |
Karas Patrik 1 Vild Tomáš 1 Nosákovec Marek 1 Berka Filip 1 |
1 Lebeda Radek 1 Lebeda Josef |
|||
Dream Team | 8 | : | 1 | Walkers |
Rom Lukáš 2 Ježek Lukáš 3 Špeta Pavel 1 Pinc Michal 1 Voříšek Jan 1 |
1 Bureš Pavel | |||
Liptákov | 0 | : | 4 | Real Žežice |
2 Havelka Petr 2 Chvál Václav |
||||
Real Matadores | 0 | : | 9 | Airborne Příbram |
3 Švehla Pavel 1 Procházka Jaroslav 4 Pinkava Jan 1 Průša Vít |
||||
Rychlý válec | 7 | : | 0 | Red Team |
Kočí David 1 Mezera Petr 2 Sandr David 4 |
||||
Walkers | 0 | : | 2 | Sparta Luhy |
1 David Jan 1 Vokurka Stanislav |
||||
AC Return | 1 | : | 3 | Dream Team |
Lebeda Radek 1 | 1 Rom Lukáš 1 Ježek Lukáš 1 Malý Martin |
|||
Real Matadores | 0 | : | 5 | Liptákov |
Red Team | 2 | : | 0 | Real Žežice |
Karas Patrik 1 Habart Matěj 1 |
||||
Airborne Příbram | 6 | : | 3 | Walkers |
Švehla Pavel 1 Pinkava Jan 2 Klimek Jan 3 |
1 Mityska Milan 1 Procházka Karel 1 Štrup Jindřich |
|||
Dream Team | 4 | : | 2 | Rychlý válec |
Rom Lukáš 1 Troják Jan 1 Malý Martin 1 Pavlík Miroslav 1 |
1 Korynta Vojtěch 1 Šimák Ladislav |
|||
Sparta Luhy | 0 | : | 2 | AC Return |
1 Lebeda Josef 1 Zadina Tomáš |
||||
Liptákov | 0 | : | 3 | Red Team |
1 Habart Matěj 1 Mourek František 1 Berka Filip |
||||
Walkers | 7 | : | 0 | Real Matadores |
Soukup Marek 3 Pohořálek Jakub 1 Štrup Jindřich 3 |
||||
Real Žežice | 1 | : | 14 | Dream Team |
Koláček Jan 1 | 5 Rom Lukáš 1 Peták Marek 5 Ježek Lukáš 2 Troják Jan 1 Trnka Lukáš |
|||
AC Return | 1 | : | 2 | Airborne Příbram |
Zadina Tomáš 1 | 1 Švehla Pavel 1 Šrámek Jiří |
|||
Rychlý válec | 5 | : | 1 | Sparta Luhy |
Kočí David 1 Šimák Ladislav 1 Čížek Josef 2 Sandr David 1 |
||||
Walkers | 4 | : | 1 | Liptákov |
Bureš Pavel 2 Štrup Jindřich 2 |
1 Skalický Jakub | |||
Dream Team | 3 | : | 2 | Red Team |
Špeta Pavel 1 Voříšek Jan 2 |
1 Vlasatý Tomáš 1 Karas Patrik |
|||
Real Matadores | 2 | : | 11 | AC Return |
Košťál Lukáš 2 | 2 Brambora Adam 3 Vyšín Daniel 4 Lebeda Josef 1 Rozsíval Ivo 1 Kuška Milan |
|||
Sparta Luhy | 6 | : | 0 | Real Žežice |
David Jan 3 Hanáček Martin 1 Vokurka Stanislav 1 Vrba David 1 |
||||
Airborne Příbram | 1 | : | 7 | Rychlý válec |
Procházka Jaroslav 1 | 1 Korynta Vojtěch 1 Šimák Ladislav 2 Čížek Josef 1 Mezera Petr 2 Sandr David |
Křížová tabulka
Dream Team | Rychlý válec | Sparta Luhy | Airborne Příbram | AC Return | Red Team | Real Žežice | Walkers | Liptákov | Real Matadores | Body | Skóre | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dream Team | 4:2 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 14:1 | 8:1 | 3:2 | 12:0 | 27 | 53:11 | 1. | |
Rychlý válec | 2:4 | 5:1 | 7:1 | 2:2 | 7:0 | 12:0 | 6:1 | 3:0 | 5:0 | 22 | 49:9 | 2. | |
Sparta Luhy | 2:3 | 1:5 | 6:2 | 0:2 | 3:2 | 6:0 | 2:0 | 10:0 | 5:0 | 18 | 35:14 | 3. | |
Airborne Příbram | 0:3 | 1:7 | 2:6 | 2:1 | 2:0 | 3:2 | 6:3 | 4:0 | 9:0 | 18 | 29:22 | 4. | |
AC Return | 1:3 | 2:2 | 2:0 | 1:2 | 2:4 | 4:1 | 4:2 | 4:2 | 11:2 | 16 | 31:18 | 5. | |
Red Team | 2:3 | 0:7 | 2:3 | 0:2 | 4:2 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 15 | 18:17 | 6. | |
Real Žežice | 1:14 | 0:12 | 0:6 | 2:3 | 1:4 | 0:2 | 1:0 | 4:0 | 3:1 | 9 | 12:42 | 7. | |
Walkers | 1:8 | 1:6 | 0:2 | 3:6 | 2:4 | 0:2 | 0:1 | 4:1 | 7:0 | 6 | 18:30 | 8. | |
Liptákov | 2:3 | 0:3 | 0:10 | 0:4 | 2:4 | 0:3 | 0:4 | 1:4 | 5:0 | 3 | 10:35 | 9. | |
Real Matadores | 0:12 | 0:5 | 0:5 | 0:9 | 2:11 | 0:3 | 1:3 | 0:7 | 0:5 | 0 | 3:60 | 10. |
Statistiky zpracoval Jan Peták