Po nedělních zápasech se ujal vedení Dream Team, který se dělí o prvenství s Red Teamem pouze o skóre. Tři body pak ztrácí Airborne Příbram, který drží třetí pozici. Těšíme se na Vás zase příští víkend
Doplnili jsme také individuální statistiky.
Tabulky
Klasická tabulka
Pozice | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dream Team | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:6 | 12 |
2. | Red Team | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:0 | 12 |
3. | Airborne Příbram | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | 9 |
4. | Rychlý válec | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:7 | 7 |
5. | AC Return | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:5 | 7 |
6. | Sparta Luhy | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | 6 |
7. | Real Žežice | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:10 | 3 |
8. | Liptákov | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | 0 |
9. | Walkers | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
10. | Real Matadores | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:20 | 0 |
Křížová tabulka
Dream Team | Red Team | Airborne Příbram | Rychlý válec | AC Return | Sparta Luhy | Real Žežice | Liptákov | Walkers | Real Matadores | Body | Skóre | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dream Team | : | 3:0 | 4:2 | : | 3:2 | : | 3:2 | : | : | 12 | 13:6 | 1. | |
Red Team | : | : | : | : | : | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 12 | 10:0 | 2. | |
Airborne Příbram | 0:3 | : | : | 2:1 | : | 3:2 | : | : | 9:0 | 9 | 14:6 | 3. | |
Rychlý válec | 2:4 | : | : | 2:2 | : | : | 3:0 | 6:1 | : | 7 | 13:7 | 4. | |
AC Return | : | : | 1:2 | 2:2 | 2:0 | 4:1 | : | : | : | 7 | 9:5 | 5. | |
Sparta Luhy | 2:3 | : | : | : | 0:2 | : | : | 2:0 | 5:0 | 6 | 9:5 | 6. | |
Real Žežice | : | 0:2 | 2:3 | : | 1:4 | : | : | : | 3:1 | 3 | 6:10 | 7. | |
Liptákov | 2:3 | 0:3 | : | 0:3 | : | : | : | : | : | 0 | 2:9 | 8. | |
Walkers | : | 0:2 | : | 1:6 | : | 0:2 | : | : | : | 0 | 1:10 | 9. | |
Real Matadores | : | 0:3 | 0:9 | : | : | 0:5 | 1:3 | : | : | 0 | 1:20 | 10. |
Top Střelci:
6 – Pinkava Jan (Airborne Příbram)
5 – Troják Jan (Dream Team), Čížek Josef (Rychlý válec)
4 – Švehla Pavel (Airborne Příbram), Rom Lukáš (Dream Team)
Top Asistenti:
4 – Švehla Pavel (Airborne Příbram), Ježek Lukáš (Dream Team)
3 – Sedláček Domink (Red Team), Pinkava Jan (Airborne Příbram), Lebeda Radek (AC Return), Rom Lukáš (Dream Team), Troják Jan (Dream Team)
