Tak máme za sebou první hrací den a tabulka je po sobotě 6.6. následující:
Pohár FAMK Jaro 2020
Klasická tabulka
Pozice | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Airborne Příbram | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:2 | 6 |
2. | Red Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
3. | AC Return | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
4. | Dream Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
5. | Sparta Luhy | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 |
6. | Rychlý válec | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | 1 |
7. | Liptákov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8. | Walkers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
9. | Real Žežice | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
10. | Real Matadores | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:14 | 0 |
Křížová tabulka
Airborne Příbram | Red Team | AC Return | Dream Team | Sparta Luhy | Rychlý válec | Liptákov | Walkers | Real Žežice | Real Matadores | Body | Skóre | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airborne Příbram | : | : | : | : | : | : | : | 3:2 | 9:0 | 6 | 12:2 | 1. | |
Red Team | : | : | : | : | : | : | 2:0 | 2:0 | : | 6 | 4:0 | 2. | |
AC Return | : | : | : | 2:0 | 2:2 | : | : | : | : | 4 | 4:2 | 3. | |
Dream Team | : | : | : | : | 4:2 | : | : | : | : | 3 | 4:2 | 4. | |
Sparta Luhy | : | : | 0:2 | : | : | : | : | : | 5:0 | 3 | 5:2 | 5. | |
Rychlý válec | : | : | 2:2 | 2:4 | : | : | : | : | : | 1 | 4:6 | 6. | |
Liptákov | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | 0:0 | 7. | |
Walkers | : | 0:2 | : | : | : | : | : | : | : | 0 | 0:2 | 8. | |
Real Žežice | 2:3 | 0:2 | : | : | : | : | : | : | : | 0 | 2:5 | 9. | |
Real Matadores | 0:9 | : | : | : | 0:5 | : | : | : | : | 0 | 0:14 | 10. |
Další podrobnosti připravujeme…